| Mga sangkap na kemikal | Hitsura | Densidad ng bulk g/cm³ | Lugar ng ibabaw m²/g | Dami ng butas (cm³/g) | Lakas ng pagdurog N/globo | Na20% | AI203% | % ng pagsipsip ng tubig |
| Al2O3·nH2O | Silindro | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | Clover extrudate | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | Silindro | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | Clover extrudate | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Silikon na aluminyo na komposit | Silindro | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
| Silikon na aluminyo na komposit | Clover extrudate | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
| Silikon na aluminyo na komposit | Silindro | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
| Silikon na aluminyo na komposit | Clover extrudate | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
| Al2O3·nH2O | Silindro | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
| Al2O3·nH2O | Bola | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
| Al2O3·nH2O | Bola | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
| Al2O3·nH2O | Bola | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
| Al2O3·nH2O | Clover extrudate | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
25kg na hinabing supot/25kg na drum na gawa sa papel/200L na drum na bakal o ayon sa kahilingan ng customer.